Цена аренды Тиирингольф коттеджей зависит от даты заезда и количества дней поездки.
Проверить наличие домиков на желаемую дату предлагается в разделе «STOP SALE».
Бронируйте коттедж в Финляндии напрямую, от собственника, без посредников!
И есть шанс выгодно снять домик в Финляндии по акциям или со скидкой постоянного клиента.
Забронировать коттедж в Финляндии можно прямо сейчас, позвонив или написав нам по форме обратной связи. И мы оперативно поможем вам выбрать домик и зарезервировать коттедж напрямую.
Период | 2 ночи | 3 ночи | 4 ночи | 5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | Доп. ночь | Мин. кол-во ночей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2022 - 11.02.2022 | 360 € | 510 € | 640 € | 750 € | 840 € | 910 € | 130 € | 2 |
11.02.2022 - 18.02.2022 | 450€ | 590€ | 720€ | 850€ | 960€ | 1015€ | 145€ | 2 |
18.02.2022 - 20.03.2022 | 660€ 500€ | 780€ 570€ | 960€ 680€ | 1000€ 790€ | 1140€ 840€ | 1260€ 910€ | 180€ 130€ | 2 |
20.03.2022 - 10.04.2022 | 450 € | 590 € | 720 € | 850 € | 960 € | 1015 € | 145 € | 2 |
Период | 2 ночи | 3 ночи | 4 ночи | 5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | Доп. ночь | Мин. кол-во ночей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2022 - 18.04.2022 | 500 € | 590 € | 680 € | 760 € | 780 € | 840 € | 120 € | 2 |
18.04.2022 - 18.06.2022 | 280 € | 375 € | 460 € | 530 € | 600 € | 670 € | 95 |
Период | 2 ночи | 3 ночи | 4 ночи | 5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | Доп. ночь | Мин. кол-во ночей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2022 - 27.06.2022 | 790€ | 890€ | 1000€ | 1150€ | 1320€ | 1400€ | 200€ | 2 |
Период | 2 ночи | 3 ночи | 4 ночи | 5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | Доп. ночь | Мин. кол-во ночей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2022 - 06.08.2022 | 450 € | 465 € | 600 € | 700 € | 800 € | 890 € | 127 € | 2 |
06.08.2022 - 16.08.2022 | 600 € | 750 € | 840 € | 900 € | 1020 € | 1120 € | 160 € | 2 |
16.08.2022 - 28.08.2022 | 450 € | 570 € | 680 € | 750 € | 840 € | 910 € | 130 € | 2 |
Период | 2 ночи | 3 ночи | 4 ночи | 5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | Доп. ночь | Мин. кол-во ночей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2022 - 02.10.2022 | 290 € | 390 € | 480 € | 550 € | 630 € | 700 € | 100 € | 2 |
Период | 2 ночи | 3 ночи | 4 ночи | 5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | Доп. ночь | Мин. кол-во ночей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2021 - 17.12.2021 | 340 € | 480 € | 600 € | 725 € | 840 € | 910 € | 130 € | 2 |
Период | 2 ночи | 3 ночи | 4 ночи | 5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | Доп. ночь | Мин. кол-во ночей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2021 - 09.01.2022 | 620 € | 840 € | 980 € | 1100 € | 1260 € | 1400 € | 200 € | 2 |
© 2017, Tiirinniemen Ranta Oy